<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>le bien air chez soi &#187; Sécurité et contrôle</title>
	<atom:link href="http://www.lebienairchezsoi.com/category/securite-et-controle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebienairchezsoi.com</link>
	<description>Tout sur la qualité de l&#039;air intérieur et les solutions de traitement de l&#039;air</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 14:03:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Détecteurs de fumée : attention à ne pas se faire enfumer !</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-attention-a-ne-pas-se-faire-enfumer/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-attention-a-ne-pas-se-faire-enfumer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[avertisseur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur autonome de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur d incendie]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumé]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée ionique]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée kidde]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée nf]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée optique]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumer]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur incendie]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs fumee]]></category>
		<category><![CDATA[loi détecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[loi détecteurs de fumée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebienairchezsoi.com/?p=2208</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-attention-a-ne-pas-se-faire-enfumer/"><img class="alignleft size-full wp-image-2213" title="detecteur-fumee-NF" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/detecteur-fumee-NF.jpg" alt="detecteur-fumee-NF" width="190" height="140" /></a>Tous les détecteur de fumée ne se valent pas&#8230; Une récente enquête de l&#8217;Afnor a en effet identifié que sur 98 détecteurs de fumée actuellement en vente en France, seuls 41 d&#8217;entre eux ont reçu la norme NF.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La norme NF&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-attention-a-ne-pas-se-faire-enfumer/"><img class="alignleft size-full wp-image-2213" title="detecteur-fumee-NF" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/detecteur-fumee-NF.jpg" alt="detecteur-fumee-NF" width="190" height="140" /></a>Tous les détecteur de fumée ne se valent pas&#8230; Une récente enquête de l&#8217;Afnor a en effet identifié que sur 98 détecteurs de fumée actuellement en vente en France, seuls 41 d&#8217;entre eux ont reçu la norme NF.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>La norme NF garantit pourtant que le détecteur répond à certaines normes minimales : pas de matières radioactives dans l&#8217;appareil, conception empêchant le montage de l&#8217;appareil sans pile ou avec la pile montée à l&#8217;envers, présence d&#8217;une garantie, d&#8217;une pile, d&#8217;une notice et d&#8217;un service d&#8217;assistance téléphonique.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Cet norme est à distinguer de la norme CE qui dans le cas d&#8217;un détecteur de fumée offre moins de garanties de qualité.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Vous retrouverez en <a href="http://www.airnaturel.com/Detecteur-de-fumee-Sicli-p-244-c-8-24.html" target="_blank">cliquant ici un détecteur de fumée</a> aux normes NF proposé par Air Naturel.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-attention-a-ne-pas-se-faire-enfumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteurs de fumée obligatoires dans les logements d&#8217;ici 2015</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-obligatoires-dans-les-logements-dici-2015/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-obligatoires-dans-les-logements-dici-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[avertisseur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur autonome de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur d incendie]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumé]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée ionique]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée kidde]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée nf]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée obligatoire]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumée optique]]></category>
		<category><![CDATA[détecteur de fumer]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur incendie]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs fumee]]></category>
		<category><![CDATA[loi détecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[loi détecteurs de fumée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebienairchezsoi.com/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-obligatoires-dans-les-logements-dici-2015"><img class="alignleft size-full wp-image-1977" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/detecteur-fumee-obligatoire.jpg" alt="" width="190" height="140" /></a>La loi imposant l’installation de détecteurs de fumée dans tous les logements a été adoptée le 13 janvier. D’ici 2015, toutes les maisons, tous les appartements devront être équipés.<br />
 Un incendie toutes les deux minutes, plus de 10.000 blessés et 800&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-obligatoires-dans-les-logements-dici-2015"><img class="alignleft size-full wp-image-1977" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/detecteur-fumee-obligatoire.jpg" alt="" width="190" height="140" /></a>La loi imposant l’installation de détecteurs de fumée dans tous les logements a été adoptée le 13 janvier. D’ici 2015, toutes les maisons, tous les appartements devront être équipés.<br />
 Un incendie toutes les deux minutes, plus de 10.000 blessés et 800 morts par an en France. La majorité des accidents a lieu la nuit et est du à des fumées toxiques.</p>
<p>La prévention par la mise en place de détecteurs constitue par conséquent une parade très efficace. Le risque de mortalité est réduit de moitié dans les pays où le taux d’équipement dépasse 80 %. Or en France, il est actuellement de 2 %.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Les pouvoirs publics se sont mobilisés, d’une part en lançant une campagne de presse à l’occasion des fêtes de Noël, période où l’on allume des bougies et où l’on branche de nombreuses décorations électriques sur des prises parfois surchargées. Au-delà de cette campagne d’information et de sensibilisation, une loi est en cours d’adoption définitive afin de rendre l’installation de détecteurs de fumée normalisés obligatoire dans tous les logements d’habitation.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Des détecteurs à installer dans tous les foyers d’ici cinq ans</em><br />
 La Commission mixte paritaire vient d’arrêter la version définitive de la proposition de loi qui rend obligatoire l&#8217;installation de détecteurs de fumée normalisés dans tous les lieux d&#8217;habitation. L’installation de détecteurs concerne tous les logements, les résidences principales comme les résidences secondaires, les logements privés ou publics, qu’ils soient neufs ou anciens. Ce texte devrait être publié très prochainement au Journal Officiel. Les détecteurs de fumée devront alors être installés dans tous les foyers dans les cinq ans de sa publication et de celle de ses décrets d’application.</p>
<p><em><br />
 </em></p>
<p><em>Une obligation à la charge du propriétaire ou du locataire ?</em><br />
 C’est l’occupant du logement, aussi bien propriétaire occupant que locataire, qui devra y installer au moins un détecteur de fumée normalisé. Ensuite, il devra veiller à l&#8217;entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. En revanche, c’est au propriétaire-bailleur de prendre en charge l’installation et l’entretien des détecteurs dans les logements loués en meublé, en saisonnier, ou encore comme logement de fonction. Un décret viendra préciser les conditions de cette obligation du propriétaire non occupant, en fonction de la durée du bail et du type de location.</p>
<p>Les parties communes des immeubles sont également concernées, et les mesures à prendre par les copropriétaires seront également fixées par décret.</p>
<p>Important : Les caractéristiques techniques que doivent respecter les détecteurs, les conditions de leur installation, de leur entretien et de leur fonctionnement seront fixées par décret.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Une prime d’assurance à la baisse</em><br />
 Une fois équipé du dispositif, l’occupant du logement doit en informer son assureur. Celui-ci pourra appliquer une minoration de la prime prévue si l’assuré a installé le dispositif légal. En revanche, s’il n’a pas déclaré à son assureur qu’il l’avait installé, ou s’il n’a pas équipé son logement, l&#8217;assureur pourra lui appliquer une franchise qui peut s’avérer conséquente (5.000 € au maximum) si un incendie cause des dégâts dans un logement. Cependant, en cas d’incendie, l’assureur ne pourra pas refuser d’indemniser l’assuré sous prétexte que celui-ci n’a pas respecté toutes ses obligations.</p>
<p>Marthe Gallois © <a href="http://www.pap.fr/" target="_blank">De Particulier à Particulier</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><em>Pour vous équiper dès maintenant d&#8217;un détecteur de fumée, <a title="détecteur de fumée" href="http://www.airnaturel.com/Detecteur-de-fumee-Sicli-p-244-c-8-24.html" target="_blank">cliquez ici pour découvrir un détecteur de la marque SICLI</a> proposé par Air Naturel.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteurs-de-fumee-obligatoires-dans-les-logements-dici-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incendies domestiques : attention danger !</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/incendies-domestiques-attention-danger/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/incendies-domestiques-attention-danger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[achat détecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[choisir un détecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumées]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur fumee autonome]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur incendie]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs fumee]]></category>
		<category><![CDATA[detection fumée]]></category>
		<category><![CDATA[installation détecteur de fumée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebienairchezsoi.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="lutte contre l'incendie domestique" href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/incendies-domestiques-attention-danger/"><img class="alignleft size-full wp-image-1903" title="detecteur-incendie" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/detecteur-incendie.jpg" alt="detecteur-incendie" width="190" height="140" /></a>Chaque année, plus de 800 décès sont recensés à cause des incendies domestiques. Il s&#8217;agit de la deuxième cause de mortalité accidentelle pour les enfants de moins de 5 ans. Malheureusement, loin de baisser, ceux-ci sont en augmentation constante. Il&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="lutte contre l'incendie domestique" href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/incendies-domestiques-attention-danger/"><img class="alignleft size-full wp-image-1903" title="detecteur-incendie" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/detecteur-incendie.jpg" alt="detecteur-incendie" width="190" height="140" /></a>Chaque année, plus de 800 décès sont recensés à cause des incendies domestiques. Il s&#8217;agit de la deuxième cause de mortalité accidentelle pour les enfants de moins de 5 ans. Malheureusement, loin de baisser, ceux-ci sont en augmentation constante. Il faut savoir qu&#8217;un incendie peut se propager extrêmement vite et devenir incontrôlable en une poignée de minutes.</p>
<p>Le gouvernement a donc décidé de réagir en lançant une grande campagne de sensibilisation. Création d&#8217;un site dédié (<a title="lutte contre l'incendie domestique" href="http://www.prevention-incendie.gouv.fr/" target="_blank">ici</a>) et lancement d&#8217;une campagne publicitaire avec une accroche forte &#8220;ne laissez pas la vie de ceux que vous aimez partir en fumée&#8221; sont notamment au programme pour sensibiliser le public.</p>
<p>Des conseils de bon sens sont ainsi rappelés : par exemple, ne pas mettre de produits inflammables dans les escaliers car ce sont des issues d&#8217;évacuation ou encore sensibiliser ses enfants aux dangers du feu. L&#8217;installation de détecteurs de fumée se révèle également très utile.</p>
<p>En effet, si des détecteurs étaient installés dans 80% des foyers français (comme c&#8217;est le cas en Norvège ou au Royaume-Uni), on estime que le nombre de morts dus aux incendies domestiques pourrait être réduit de 50%. Ceux-ci devraient d&#8217;ailleurs devenir obligatoires d&#8217;ici à 2012.</p>
<p>Air Naturel propose un <a title="détecteur de fumée" href="http://www.airnaturel.com/Detecteur-de-fumee-Sicli-p-244-c-8-24.html" target="_blank">détecteur de fumée de la marque SICLI</a>. Nommé comme l&#8217;un des meilleurs de sa catégorie par le magazine 60 millions de consommateurs, il vous garantit une protection optimale contre les risques d&#8217;incendie. C&#8217;est une solution efficace de jour comme de nuit, où se produisent 70% des accidents.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/incendies-domestiques-attention-danger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide du monoxyde de carbone</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/guide-du-monoxyde-de-carbone/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/guide-du-monoxyde-de-carbone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 09:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebienairchezsoi.com/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[<p><a title="guide du monoxyde de carbone" href="http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/guide-du-monoxyde-de-carbone/"><img class="alignleft size-full wp-image-1863" title="monoxyde-de-carbonne" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/monoxyde-de-carbonne.jpg" alt="monoxyde-de-carbonne" width="190" height="140" /></a>Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d&#8217;un millier de foyers, causant des centaines de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d&#8217;un appareil ou d&#8217;un moteur à combustion, c&#8217;est à dire fonctionnant au&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="guide du monoxyde de carbone" href="http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/guide-du-monoxyde-de-carbone/"><img class="alignleft size-full wp-image-1863" title="monoxyde-de-carbonne" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/monoxyde-de-carbonne.jpg" alt="monoxyde-de-carbonne" width="190" height="140" /></a>Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d&#8217;un millier de foyers, causant des centaines de décès. Il provient essentiellement du mauvais fonctionnement d&#8217;un appareil ou d&#8217;un moteur à combustion, c&#8217;est à dire fonctionnant au bois, au charbon, au gaz, à l&#8217;essence au fioul ou à l&#8217;éthanol.<br />
 Sont concernés les chaudières et chauffe eau, poêles de chauffage et cuisinières, cheminées et inserts, y compris les cheminées de décoration à l&#8217;éthanol, appareils de chauffage d&#8217;appoint, appareil à moteur thermique (certain appareil de bricolage), barbecue, panneaux radiants à gaz, etc.<br />
 La quasi-totalité des intoxications se passe au domicile.<br />
 Le monoxyde de carbone est difficile à détecter, car il est inodore, invisible et non irritant. Après avoir été respiré, il prend la place de l&#8217;oxygène dans le sang et provoque donc maux de têtes, nausées, fatigue, malaises ou encore paralysies musculaires. Son action peut être rapide et dans les cas les plus graves peut entrainer un coma en quelques minutes, voir le décès. Les personnes intoxiquées gardent parfois des séquelles à vie.<br />
 <strong> </strong></p>
<p><strong>Pour éviter les intoxications :</strong><br />
 &#8211; Installez un ou plusieurs <a title="Air Naturel, detecteur monoxide de carbone" href="http://www.airnaturel.com/purificateur-d-air-c-8/detecteurs-co-et-fumee-c-8-24.html">détecteurs de monoxyde de carbone</a>. Il existe plusieurs modèles, avec ou sans affichage digital. Veillez à acheter des appareils de qualité. Beaucoup des détecteurs de monoxyde de carbone se sont révélés inefficaces lors des tests réalisés.<br />
 &#8211; Faites vérifier et contrôler systématiquement vos installations par un professionnel qualifié<br />
 &#8211; Veillez toute l&#8217;année à une bonne ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de chauffage<br />
 &#8211; Veillez à une utilisation appropriée des appareils à combustion, ne faites jamais fonctionner des chauffages d&#8217;appoint en continu, respectez les consignes d&#8217;utilisations des appareils à combustion.<br />
 &#8211; Installation de nouveaux appareils à combustion : Ne placez pas les groupes électrogènes dans un lieu fermé (garage, cave, maison). Exigez un certificat de conformité auprès de votre installateur dans chaque cas d&#8217;installation d&#8217;un appareil à gaz.</p>
<p>En cas d&#8217;intoxication ou <strong>soupçon d&#8217;intoxication</strong> au monoxyde de carbone &#8211; maux de tête, malaises, vomissements&#8230;-, AEREZ immédiatement, arrêtez les appareils à combustion, évacuez, ne réintégrez pas les lieux sans accord d&#8217;un professionnel du chauffage ou des sapeurs pompiers.</p>
<p>Sites d&#8217;informations:</p>
<p><a href="htttp://www.inpes.sante.fr" target="_blank">www.inpes.sante.fr</a></p>
<p><a href="http://www.logement.gouv.fr" target="_blank">www.logement.gouv.fr</a></p>
<p><a href="http://www.sante-sports.gouv.fr/" target="_blank">www.santé.gouv.fr</a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/guide-du-monoxyde-de-carbone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foyers à éthanol plus sûrs</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/foyers-a-ethanol-plus-surs/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/foyers-a-ethanol-plus-surs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Qualité de l'air]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de monoxyde de carbone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebienairchezsoi.com/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/foyers-a-ethanol-plus-surs/"><img class="alignleft size-full wp-image-1857" title="cheminee-ethanol" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/cheminee-ethanol1.jpg" alt="cheminee-ethanol" width="190" height="140" /></a>Il y a un an, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) lançait une mise en garde contre les foyers à éthanol. Motif : les modèles présents sur le marché étaient susceptibles de faire courir de nombreux risques (brulures,&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/foyers-a-ethanol-plus-surs/"><img class="alignleft size-full wp-image-1857" title="cheminee-ethanol" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/cheminee-ethanol1.jpg" alt="cheminee-ethanol" width="190" height="140" /></a>Il y a un an, la Commission de la sécurité des consommateurs (CSC) lançait une mise en garde contre les foyers à éthanol. Motif : les modèles présents sur le marché étaient susceptibles de faire courir de nombreux risques (brulures, incendies, intoxications&#8230;). La CSC conseillait de différer tout achat jusqu&#8217;a l&#8217;adoption d&#8217;une nouvelle norme. Bonne nouvelle ! La norme NF D 35-386 a été homologuée en aout dernier, et les premiers appareils conformes commencent à apparaitre sur le marché. Leur combustion est optimisée pour éviter la production de gaz nocif. Ils doivent également être équipés d&#8217;un <a title="detecteur de monoxyde de carbone" href="http://www.airnaturel.com/purificateur-d-air-c-8/detecteurs-co-et-fumee-c-8-24.html" target="_blank">détecteur de gaz nocifs</a>. Ils doivent également être équipés <a title="detecteur de monoxyde de carbone" href="http://www.airnaturel.com/purificateur-d-air-c-8/detecteurs-co-et-fumee-c-8-24.html" target="_blank">d&#8217;un détecteur de gaz carbonique</a> couplé à un dispositif d&#8217;arrêt automatique ; ne pas pouvoir fonctionner plus de 6h /24, pour limiter la concentration de polluants dans l&#8217;air intérieur ; et être dotés d&#8217;un blocage électronique du réservoir pour éviter les risques d&#8217;effet flash (embrasement soudain des vapeurs d&#8217;éthanol au contact d&#8217;une flamme). Tout en se réjouissant de ces avancées, Noëlle Pedespan, du Laboratoire national de métrologie et d&#8217;essais (LNE), incite à la vigilance. il y a toujours sur le marché des appareils de première génération potentiellement dangereux. Ensuite, la norme ne couvre pas les appareils utilisables à l&#8217;extérieur. Notre experte cite l&#8217;exemple de petites lanternes à éthanol destinées à être posées dans les jardins qui l&#8217;inquiètent beaucoup, d&#8217;autant qu&#8217;elles peuvent être utilisées aussi bien à l&#8217;extérieur qu&#8217;a l&#8217;intérieur. Noëlle Pedespan espère enfin que la norme, qui n&#8217;est pour l&#8217;instant que volontaire, deviendra bientôt obligatoire et européenne. <br />
 source:<a href="http://www.60millions-mag.com/" target="_blank">60 millions de consommateurs</a>, décembre 2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebienairchezsoi.com/qualite-de-lair/foyers-a-ethanol-plus-surs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Détecteur de fumée: faire le bon choix</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteur-de-fumee/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteur-de-fumee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 15:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[achat détecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[choisir un détecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumées]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur fumee autonome]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur incendie]]></category>
		<category><![CDATA[detecteurs fumee]]></category>
		<category><![CDATA[detection fumée]]></category>
		<category><![CDATA[installation détecteur de fumée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebienairchezsoi.com/?p=1634</guid>
		<description><![CDATA[Un détecteur de fumée peut vous sauver la vie. Encore faut-il qu'il soit fiable et bien installé.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteur-de-fumee/"><img class="alignnone size-full wp-image-1641" title="choisir-detecteur-fumees" src="http://www.lebienairchezsoi.com/wp-content/uploads/choisir-detecteur-fumees.jpg" alt="choisir-detecteur-fumees" width="190" height="140" /></a>L&#8217;installation d&#8217;un détecteur de fumée peut vous sauver la vie en cas d&#8217;incendie. Encore faut-il qu&#8217;il fonctionne correctement. C&#8217;est à peine croyable, mais c&#8217;est rarement le cas.<br />
 Un feu se déclenche chez vous, que faites-vous ? Et s&#8217;il se déclare la nuit ? Depuis des années, des voix s&#8217;élèvent pour réclamer des campagnes d&#8217;éducation en matière d&#8217;incendie et l&#8217;installation des détecteurs de fumée dans les logements. Car les incendies domestiques font de nombreuses victimes. Les chiffres 2008, diffusés par la direction de la sécurité civile, sont du même ordre que ceux des années précédentes : un peu plus de 10 000 victimes, dont 327 morts sur le coup et 768 blessés graves. En fait, le nombre total de morts est bien supérieur, en raison des décès qui surviennent dans les jours qui suivent à l&#8217;hôpital.<br />
 Un Français sur trois confronté à un incendie Les fumées tuent pus que les flammes et une exposition même rêve peut entraîner des handicaps à vie. Elles se propagent très rapidement et contiennent des gaz irritants et asphyxiants,comme le monoxyde de carbone ou le cyanure. L&#8217;an dernier, 250 000 sinistres dus à un incendie ont été indemnisés par les sociétés d&#8217;assurance. Ce qui représente un incendie toutes les deux minutes environ. On estime aussi qu&#8217;au cours de son existence,un Français sur trois sera confronté à un incendie. Il faut donc tenter d&#8217;en réduire à la fois le nombre et les conséquences. Il faut donc s&#8217;assurer que l&#8217;installation électrique de son logement est aux normes, ainsi que les appareils de chauffage, qui sont les principales causes d&#8217;incendie. Mais même en prenant ces précautions on ne supprimera pas tous les incendies. Il faut donc aussi tenter de limiter les dégâts. D&#8217;une part, en sachant comment réagir, d&#8217;oû la nécessité de campagnes d&#8217;information. L&#8217;institut national de prévention et d&#8217;éducation pour la santé (INPES) en mène une tous les deux ans depuis 2004, mais une mobilisation plus forte paraît nécessaire.<br />
 D&#8217;autre part en s&#8217;équipant de détecteurs de fumée. Ces appareils ont démontré leur efficacité, en permettant de diminuer par deux le nombre de victimes et de tuer dans les pays où ils sont généralisés, mais en France, les foyers équipés restent exceptionnels malgré une proposition de loi pour les rendre obligatoires, déposés en 2005, et qui pourrait être enfin adoptée cet automne.<br />
 Volontaire ou contraint, chaque ménage doit s&#8217;équiper. Avec un détecteur de fumée fiable. Or c&#8217;est loin d&#8217;être le cas comme le montre une étude effectuée par 60 millions de consommateurs.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><strong><a href="http://www.airnaturel.com/purificateur-d-air-c-8/detecteurs-co-et-fumee-c-8-24.html" target="_blank">Un détecteur fiable</a> :</strong><br />
 60 millions de consommateurs a fait une série de tests sur plusieurs détecteurs de fumée, testant entre autre : le niveau sonore, l&#8217;efficacité de détection, la résistance de l&#8217;appareil, etc. Il en est ressorti que le détecteur le plus fiable est le <a href="http://www.airnaturel.com/Detecteur-de-fumee-Sicli-p-244-c-8-24.html" target="_blank">KIDDE</a>.<br />
 Voilà vous avez acheté votre, maintenant vous n&#8217;avez plus qu&#8217;à <a href="http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/bien-installer-son-detecteur/">BIEN l&#8217;installer</a>. Les détecteurs sont faciles à installer et à entretenir. Il faut donc se méfier des démarcheurs qui voudraient vous vendre des packs de sécurité hors de prix. Pour l&#8217;installation, il suffit de savoir manier une perceuse et d&#8217;utiliser les bonnes chevilles. (Celles qui sont livrées dans le kit de montage peuvent être suffisantes).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/detecteur-de-fumee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bien installer son détecteur de fumée</title>
		<link>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/bien-installer-son-detecteur/</link>
		<comments>http://www.lebienairchezsoi.com/securite-et-controle/bien-installer-son-detecteur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Harrison</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sécurité et contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur CO]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur de fumées]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detecteur monoxyde de carbone]]></category>
		<category><![CDATA[detection fumée]]></category>
		<category><![CDATA[detection incendie]]></category>
		<category><![CDATA[extincteur maison]]></category>
		<category><![CDATA[extincteur pour la maison]]></category>
		<category><![CDATA[extincteur pour la voiture]]></category>
		<category><![CDATA[extincteur voiture]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
